トクホに関するアンケート調査結果(2)
回答者の属性
回答者の属性
2009年03月24日
回答者の属性<一般の方:n=179> 性別
| 男性 | 61%(110名) |
| 女性 | 39%(69名) |
年齢
| 20-29歳 | 8名 |
| 30-39歳 | 37名 |
| 40-49歳 | 53名 |
| 50-59歳 | 48名 |
| 60-69歳 | 27名 |
| 6名 |
健康状態
| 肥満 | 40% | (72名) |
| 糖尿病 | 17% | (31名) |
| 血糖値が高め | 17% | (31名) |
| 高血圧 | 13% | (24名) |
| 血圧が高め | 21% | (38名) |
| 脂質異常症(高脂血症) | 15% | (27名) |
| 中性脂肪値が高め | 25% | (44名) |
| コレステロール値が高め | 31% | (56名) |
| 高尿酸血症 | 4% | (7名) |
| 尿酸値が高め | 8% | (15名) |
| 脂肪肝 | 18% | (33名) |
| メタボリックシンドローム | 18% | (33名) |
腹囲
| 男性85センチメートル未満 | 42名 |
| 男性85センチメートル以上 | 68名 |
| 女性90センチメートル未満 | 54名 |
| 女性90センチメートル以上 | 15名 |
回答者の属性<医療スタッフ:n=97>
| 医師 | 7名 |
| 看護師 | 9名 |
| 管理栄養士 | 33名 |
| 保健師 | 18名 |
| 薬剤師 | 9名 |
| 准看護師 | 1名 |
| 栄養士 | 1名 |
| 健康運動指導士 | 9名 |
| 臨床検査技師 | 1名 |
| 糖尿病療養指導士 | 5名 |
| NR(栄養情報担当者) | 4名 |
| サプリメントアドバイザー | 1名 |
| 食品保健指導士 | 1名 |
| その他アドバイザリースタッフ | 1名 |
| 食品や栄養に関連する資格は持っていない | 1名 |
| その他 | 6名 |
勤務先
| 200床以上の病院 | 11名 |
| 200床未満の病院 | 8名 |
| 診療所 | 20名 |
| 保健所 | 4名 |
| 官公庁 | 2名 |
| 自治体 | 6名 |
| 製薬会社 | 3名 |
| 食品・健康関連企業 | 8名 |
| その他 | 35名 |
年齢
| 20-29歳 | 14名 |
| 30-39歳 | 27名 |
| 40-49歳 | 32名 |
| 50-59歳 | 17名 |
| 60-69歳 | 5名 |
| 2名 | |
| その他 | 35名 |
性別
| 男性 | 21% | (20名) |
| 女性 | 79% | (77名) |
©2009 トクホ適正使用研究会
